
Mapa skládaná:
Žďárské vrchy
Podnázev: 1:75 000 Železné hory, Loučenská tabule
(Železné hory, Loučenská tabule : cykloturistická a turistická mapa)
Produkt teď bohužel není dostupný.
»hlídat dostupnost
Alternativy:
Specifikace
Nakladatelství: | JENA |
Médium: | Mapa skládaná |
Rok vydání: | 2010 |
Rozměr: | 250,0x115,0x2,0 mm |
Úprava: | 1 mapa: obě strany, barevné |
Vydání: | 4. vyd. |
Skupina třídění: |
Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování Mapy. Atlasy. Glóby |
Hmotnost: | 0,038kg |
Jazyk: | česky |
Vazba: | mapa |
Datum vydání: | 201007 |
Nakladatelské údaje: | Šumperk, Jena, 2010 |
ISBN: | 978-80-87137-16-1 |
EAN: | 9788087137161 |
Popis
(Železné hory, Loučenská tabule : cykloturistická a turistická mapa)
Předmětná hesla
Související tituly dle názvu: