
×

-12%
sleva
sleva
MAPA:
Šumava východ
Podnázev: lyžařská 1 : 60 000
Lyžařská mapa. (lyžařská mapa)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Médium:
MAPA

Specifikace
Nakladatelství: | ŽAKET |
Médium: | MAPA |
Rok vydání: | 2011 |
Počet stran: | 1 |
Rozměr: | 14x63 cm složeno na 23x11 cm |
Úprava: | 1 mapa |
Vydání: | 2. vyd. |
Skupina třídění: | Mapy. Atlasy. Glóby |
Jazyk: | česky |
Téma: | Česká republika, Šumava, tematické, mapy, lyžování, 912.43 |
Datum vydání: | 20.01.2011 |
Nakladatelské údaje: | Praha, Žaket, [2010?] |
ISBN: | 9788072333578 |
EAN: | 9788072333578 |
Popis
Lyžařská mapa. (lyžařská mapa)
Zařazeno v kategoriích