Detaily podle ocenění a ročníku
| Magnesia Litera | x | x | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Nobelova cena za literaturu | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Pulitzerova cena | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena Jaroslava Seiferta | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Franze Kafky | x | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| The Man Booker Prize | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Kniha roku Lidových novin | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Státní cena za literaturu a překladatelské dílo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Toma Stopparda | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Literární cena Severské rady | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Hanse Christiana Andersena | 2000 | x | 2002 | x | 2004 | x | 2006 | x | 2008 | x | 2010 | x | 2012 | x |
| Cena Arthura C. Clarka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Zlatá stuha | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | x | x | x |
| Cena Společnosti Agathy Christie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Výroční cena Nadace český literární fond | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Jana Skácela | x | x | 2002 | x | x | 2005 | x | 2007 | x | 2009 | x | x | x | x |
| Cena Jiřího Marka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Literární cena Knižního klubu | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Jiřího Ortena | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Nejkrásnější česká kniha | x | x | x | x | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena České společnosti Sherlocka Holmese | x | x | x | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | x | x | 2009 | x | x | x | x |
| Literární cena Josefa Hlávky | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena Karla Čapka (cena fandomu) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Český Bestseller | x | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena SLOVNÍK ROKU | x | x | x | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Evropská knižní cena | x | x | x | x | x | x | x | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena Máchova růže | x | x | x | x | x | x | x | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Egona Erwina Kische | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | x | x | x |
| Cena Boženy Němcové | x | x | x | x | x | x | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Alfréda Radoka | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena F. X. Šaldy | x | x | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| SUK Čteme všichni | x | x | x | x | 2004 | x | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Kniha mého srdce (TOP12) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2009 | x | x | x | x |
| Knihopábitel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2009 | 2010 | x | x | x |
| Carnegie Medal in Literature | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Havrana | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Finlandia | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Goncourtova cena | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Josefa Škvoreckého | x | x | x | x | x | x | x | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Bohumila Polana | x | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena Miroslava Ivanova | x | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| KOMIKSFEST! Komiksové ceny MURIEL | x | x | x | x | x | x | x | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | x | x |
| Cena SKŘÍPEČEK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | x | x | x | x | x |
| Rambertova cena (Prix Rambert) | x | 2001 | x | x | 2004 | x | x | 2007 | x | x | 2010 | x | x | x |
| National Book Award | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | x |
| Cena Friedricha Gerstäckera | x | 2001 | x | 2003 | x | 2005 | x | 2007 | x | 2009 | x | x | x | x |
KOMIKSFEST! Komiksové ceny MURIEL
KOMIKSFEST! Komiksové ceny MURIEL 2011
Cena za nejlepší původní scénářkniha: Divoši - autor: Lucie Lomová
nominace: kniha: 130: Hodní, zlí a oškliví - autor: Nikkarin
nominace: kniha: Chyba - autor: Marek Šindelka, Vojtěch Mašek
Cena za nejlepší kresbu
kniha: Dědečkové - autor: Pavel Čech
nominace: kniha: Divoši - autor: Lucie Lomová
nominace: kniha: Egypťan - autor: Markéta Kubátová Smolíková
Cena za nejlepší původní český komiks
kniha: Divoši - autor: Lucie Lomová
nominace: kniha: Egypťan - autor: Markéta Kubátová Smolíková
nominace: kniha: Dědečkové - autor: Pavel Čech
Cena za nejlepší zahraniční knihu
kniha: Incal - autor: Alexandro Jodorowsky a Moebius
nominace: kniha: Lesby k pohledání - autor: Alison Bechdel
nominace: kniha: Gaza: Poznámky pod čarou dějin - autor: Joe Sacco
nominace: kniha: Calvin a Hobbes - autor: William B. Watterson II
Cena za nejlepší krátký příběh
kniha: Nestrkej nos do polévky - autor: (scénář: Lampa, kresba: Youry )
nominace: kniha: Náčrtník - autor: Vladimír Tučapský
nominace: kniha: Fanouš: Noc oživlé hračky - autor: Dan Černý
Cena za nejlepší překlad
kniha: Incal - autor: Alexandro Jodorowsky a Moebius
nominace: kniha: Kůstek - autor: Jeff Smith
nominace: kniha: Calvin a Hobbes - autor: Bill Watterson
nominace: kniha: Alanova válka - autor: Emmanuel Guibert
Cena za nejlepší lettering
kniha: Tři stíny - autor: Cyril Pedrosa
nominace: kniha: Incal - autor: Alena Tejnická
nominace: kniha: Alanova válka - autor: Marek Naglmüller
Cena za nejlepší komiksový strip
kniha: Zen žen - autor: Lela Geislerová
nominace: kniha: Pokus & Omyl - autor: Jakub Němeček
nominace: kniha: Hovory z rezidence Schletfreund - autor: Džian Baban, Vojtěch Mašek
Síň slávy
autor: Miroslav Schönberg
nominace: autor: Jozef Schek
nominace: autor: Jiří Winter-Neprakta
Čestná cena MURIEL
autor: Frederik Peeters
Zpět na všechny » literární ceny.











